PH metre de paillasse pH-25S
| PH-mètre numérique de paillasse | |
| Réf | PH-25S |
| Portée | PH : 0.00-14.00PH |
| Résolution | 0,01 PH |
| Précision | ±0,05 PH |
| Temp | 9.9-99,9ºC |
| PH-mètre numérique de paillasse | |
| Réf | PH-25S |
| Portée | PH : 0.00-14.00PH |
| Résolution | 0,01 PH |
| Précision | ±0,05 PH |
| Temp | 9.9-99,9ºC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.