| Model | HME-IB/HMD-IIC(LED display) | |||||||||
| Capacity(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Max. Temp | 450℃ | |||||||||
| Working Time | Continuous | |||||||||
| Heating Power(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| Power Supply | Standard: 200~240V, 50/60Hz | |||||||||
| Optional: 110V, 50/60Hz | ||||||||||
| External Size(mm) | Φ200*165 | Φ280*220 | Φ330*230 | Φ340*245 | Φ350*250 | Φ425*320 | Φ470*340 | |||
| Package Size(mm) | 230*230*195 | 290*290*300 | 340*340*350 | 360*360*300 | 390*390*310 | 430*430*350 | 510*510*380 | |||
| Net Weight(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||
| Gross Weight(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 | |||
Informations complémentaires
| Capacité | 100ml, 1000ml, 2000ml, 5000ml |
|---|
Vous aimerez peut-être aussi…
Contactez-nous
Direction Générale - Constantine
05 61 89 47 18
039 04 18 29
Bureau de liaison centre - Blida
05 61 89 80 01
Service Finance & Administration
05 61 90 34 92
05 61 85 96 95
Service Commercial
- 05 61 77 88 34
- 05 61 74 19 16
- 05 61 87 19 84
- 05 61 87 70 75
Service Aprés-vente
05 61 73 72 63
contact@rsbc.dz
Direction Générale - Constantine
Ilot des quatre chemins
Ain El Bey lot N° 521-A N°03
Nouvelle Ville Ali Mendjali
Constantine
Bureau de liaison centre - Blida
Cité LSP 184 logements,
Bloc n ° 8 Magasin N° 127
Beni merad, Blida







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.